調剤薬局ツルハドラッグ宮古中央店
コード | 724 |
---|---|
店舗名 | 宮古中央店 |
種別 | 併設 |
薬局開設許可証の名称 | 調剤薬局ツルハドラッグ宮古中央店 |
薬局名カタカナ | チョウザイヤッキョクツルハドラッグ ミヤコチュウオウテン |
Shop | Tsuruha Co.Ltd,Pharmacy Miyakochuo |
薬局開設者 | 八幡 政浩 |
開設者カタカナ | ヤハタマサヒロ |
薬局の管理 | 鈴木 昌代 |
管理者カタカナ | スズキ マサヨ |
〒番号 | 027-0074 |
住所 | 岩手県宮古市保久田8-5 |
住所カタカナ | イワテケンミヤコシ ホクタ8-5 |
address | 8-5 Hokuta,Miyako,Iwate |
電 話 番 号 | 0193-65-0122 |
ファクシミリ番号 | 0193-65-0122 |
営業時間 | 09:00〜18:00 |
営業日および営業時間 | |
定休日 | 土日祝日 |
24時間体制の有無 | 24時間体制なし |
緊急時連絡先を患者に知らせており、いつでも対応可能 | 緊急対応可能 |
連携先の薬局に電話を転送できるようにしている | 転送対応なし |
薬局へのアクセス | 宮古駅から徒歩5分 |
薬局の駐車場 | 有 |
無料駐車場 | 20台 |
有料駐車場 | なし |
最寄に有料駐車場あり | 有 |
最寄の無料駐車場あり | なし |
駐輪場の有無 | 有 |
ホームページアドレス | http://www.tsuruha.co.jp |
クレジットカード及び電子マネーによる料金の支払いの可否 | 対応可能 |
相談コーナーの有無 | 有 |
服薬等に関する相談対応の可否 | 相談可能 |
01 一般用医薬品の相談ができる | 相談可能 |
02 漢方薬の相談ができる | 相談可能 |
03 誤飲・誤食による中毒の相談ができる | 相談可能 |
01〜03以外の服薬等の相談ができる | 相談可能 |
介護相談の可否 | 相談可能 |
禁煙相談の可否 | 相談可能 |
その他の相談対応 | 相談可能 |
時間外の相談対応 | 対応不可 |
時間外相談連絡先 | ― |
薬剤師不在時間の有無 | なし |
対応できる外国語1 | 英語 |
対応できる外国語1の会話レベル | コミュニケーションツール |
対応できる外国語2(手入力) | なし |
対応できる外国語2の会話レベル | なし |
その他の対応できる外国語(手入力) | なし |
その他の対応できる外国語のレベル | なし |
外国語対応時の留意点 | 営業時間中は概ね対応可能 |
聴覚障害者に対するサービス内容 | 文書又は筆談での対応 |
聴覚障害者に対するサービス実施時の留意点 | 営業時間中は概ね対応可能 |
視覚障害者に対するサービス内容 | |
01 薬袋・薬剤への点字表示(シール等) | 対応不可 |
02 服薬指導に用いる文書の点字による作成 | 対応不可 |
03 音声案内の実施 | 対応不可 |
バリアフリー対応状況 | |
車椅子利用者に対する配慮 | 車椅子で介助なしに来局できる |
バリアフリー構造に対応している設備の種類 | |
01 スロープ(段差が無い場合を含む) | 設備あり |
02 手すり(高齢者等への配慮) | 設備あり |
03 車椅子対応トイレ | 設備あり |
04 車椅子利用者用駐車場 | 設備あり |
05 視覚障害者誘導用ブロック | 設備なし |
06 昇降機 | 設備なし |
07 オストメイト(人工肛門等)対応トイレ | 設備なし |
受動喫煙を防止するための措置 | 施設内を全面禁煙としている |
医療保険及び公費負担等の取扱い | |
01 健康保険法に基づく保険薬局の指定 | 指定有 |
02 生活保護法に基づく指定 | 指定有 |
03 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核指定医療機関の指定 | 指定有 |
04 難病の患者に対する医療に基づく指定(難病医療費助成指定) | 指定有 |
05 児童福祉法に基づく指定(小児慢性特定疾病医療) | 指定有 |
06 戦傷病者特別援護法に基づく指定 | 指定有 |
07 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定 | 指定有 |
08 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定 | 指定有 |
09 障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療) | 指定有 |
10 障害者自立支援法に基づく指定(更生医療) | 指定有 |
11 障害者自立支援法に基づく指定(育成医療) | 指定有 |
12 労働者災害補償保険法に基づく指定 | 指定有 |
認定薬剤師の種類及び人数 | |
01 研修認定薬剤師(財団法人日本薬剤師研修センター) | 1人 |
02 漢方薬・生薬認定薬剤師(財団法人日本薬剤師研修センター) | 0人 |
03 認定実務実習指導薬剤師(財団法人日本薬剤師研修センター) | 0人 |
04健康サポート薬局に係る研修を終了した薬剤師 | 1人 |
健康サポート薬局認定の有無 | 認定なし |
毒物劇物販売の可否 | 販売可 |
検体測定室 | なし |
無菌調剤処理に係る調剤の実施の可否 | 実施していない |
一包化薬に係る調剤の実施の可否 | 実施している |
麻薬に係る調剤の実施の可否 | 実施している |
浸煎薬、湯薬に係る調剤の実施の可否 | 実施していない |
薬局製剤実施の可否 | 実施していない |
医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務(在宅患者訪問管理指導)の実施の有無 | 実施していない |
介護を受ける者の居宅等において行う調剤業務(居宅療養管理指導)の実施の有無 | 実施していない |
薬剤服用歴管理の実施の有無 | 実施している |
電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無 | 実施している |
薬剤情報を記載するための手帳(お薬手帳)の交付の可否 | 実施している |
薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳を所持するものの対応の可否 | 対応可能 |
高度管理医療機器の取り扱いの有無 | 実施している |
医療機関と連携した在宅医療の取り組みの有無 | 取り組んでいない |
営業時間外の輪番制対応への参加の有無 | 実施していない |
地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無 | 参加している |
退院時の情報を共有する体制の有無 | 体制なし |
受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無 | 体制なし |
地域住民への啓発活動への参加の有無 | 実施している |
薬局の薬剤師数 | |
01 常勤薬剤師の人数 | 1人 |
02 非常勤薬剤師の人数(頭数) | 2人 |
03 常勤換算後の薬剤師数 | 3.0人 |
医療安全対策に係る事業への参加の有無 | 参加していない |
19年1月〜12月 | |
副作用に係る報告の実施件数 | 0件 |
情報開示体制の有無(患者本人からの求めに応じて開示する情報の種類) | |
情報開示体制の有無(患者本人からの求めに応じて開示する情報の種類) | 開示している |
01 調剤録 | 開示している |
02 薬歴 | 開示している |
03 レセプト | 開示している |
04 その他 | ― |
症例を検討するための会議等の開催の有無 | 開催している |
処方せんを応需した者の数 | 7,563人 |
19年1月〜12月 | |
医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 | 0件 |
19年1月〜12月 | |
健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議 その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数 | 0回 |
19年1月〜12月 | |
患者服薬状況等を医療機関に提供した回数 | 0回 |
患者満足度の調査の実施の有無 | 実施していない |
患者満足度の調査結果の提供の有無 | 実施していない |